Communauté de communes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_Isle_et_Crempse_en_P%C3%A9rigord
La communauté de communes Isle et Crempse en Périgord est, à partir du , une structure intercommunale française située dans le département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine.
Histoire
Par arrêté préfectoral du modifié par un autre arrêté du , la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord est une nouvelle intercommunalité formée au par la fusion de la communauté de communes du Mussidanais en Périgord et de la communauté de communes du Pays de Villamblard qui sont alors dissoutes
Administration
Le siège de l'intercommunalité se situe à Mussidan.
Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
---|---|---|---|---|
janvier 2017 | en cours | Marie-Rose Veyssière | PS | Maire de Saint-Jean-d'Estissac (depuis 2001), ex-présidente de la CC du Pays de Villamblard |
Composition
Elle regroupe 28 communes.
Nom | Code Insee |
Gentilé | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
Mussidan (siège) |
24299 | Mussidanais | 3,85 | 2 789 (2014) | 724 |
Beaupouyet | 24029 | Bellipodois | 22,63 | 494 (2014) | 22 |
Beauregard-et-Bassac | 24031 | Beauregards | 12,02 | 273 (2014) | 23 |
Beleymas | 24034 | Beleymacois | 16,07 | 278 (2014) | 17 |
Bourgnac | 24059 | Bourgnacois | 9,06 | 355 (2014) | 39 |
Campsegret | 24077 | Campsegretois | 13,83 | 391 (2014) | 28 |
Clermont-de-Beauregard | 24123 | Clermontois | 6,24 | 106 (2014) | 17 |
Douville | 24155 | Douvillois | 19,91 | 451 (2014) | 23 |
Église-Neuve-d'Issac | 24161 | 16,67 | 137 (2014) | 8,2 | |
Issac | 24211 | Issacois | 23,32 | 422 (2014) | 18 |
Laveyssière | 24233 | 6,70 | 132 (2014) | 20 | |
Les Lèches | 24234 | Léchois | 21,58 | 364 (2014) | 17 |
Maurens | 24259 | Maurensois | 22,58 | 1 045 (2014) | 46 |
Montagnac-la-Crempse | 24285 | Montagnacois | 25,49 | 376 (2014) | 15 |
Saint-Étienne-de-Puycorbier | 24399 | 13,54 | 116 (2014) | 8,6 | |
Saint-Front-de-Pradoux | 24409 | Saintfronnais | 9,01 | 1 157 (2014) | 128 |
Saint-Georges-de-Montclard | 24414 | Montclardais | 13,68 | 287 (2014) | 21 |
Saint-Hilaire-d'Estissac | 24422 | Saint-Hilairois | 6,14 | 108 (2014) | 18 |
Saint-Jean-d'Estissac | 24426 | Estissacois | 12,86 | 165 (2014) | 13 |
Saint-Jean-d'Eyraud | 24427 | Saint-Jean-d'Eyrois | 10,05 | 190 (2014) | 19 |
Saint-Julien-de-Crempse | 24431 | Saint-Julienois | 11,18 | 223 (2014) | 20 |
Saint-Laurent-des-Hommes | 24436 | Saint Laurentais | 31,94 | 1 038 (2014) | 32 |
Saint-Louis-en-l'Isle | 24444 | Ludoviciens | 2,82 | 287 (2014) | 102 |
Saint-Martin-des-Combes | 24456 | Martinets Combois | 13,99 | 188 (2014) | 13 |
Saint-Martin-l'Astier | 24457 | Saint-Martinois | 9,40 | 138 (2014) | 15 |
Saint-Médard-de-Mussidan | 24462 | Mussidanais de Saint-Médard | 24,45 | 1 723 (2014) | 70 |
Saint-Michel-de-Double | 24465 | 29,48 | 247 (2014) | 8,4 | |
Villamblard | 24581 | Villamblardais | 20,43 | 850 (2014) | 42 |
Représentation
Le siège de cette nouvelle CDC est à Mussidan
Mme VEYSSIERE Marie-Rose est la nouvelle présidente de la CDC "Isle et Crempse en Périgord"
9 Vices présidents ont été élus :
Vice-président chargé des finances, du personnel, et des services publics -Mr Stéphane TIQUART- Maire de MUSSIDAN
Vice-Président chargé de l’économie, des ZAE, du commerce et de l’artisanat-Mr Michel CAMPAGNAUD-Maire de VILLAMBLARD
Vice-Président chargé de l’urbanisme, du SCOT, des logements et des aires d’accueil des gens du voyage- Mr J-François MELKEBEKE-Maire des LECHES
Vice-Président chargé de l’éducation, de la culture, du sport et de la communication-Mr Alain OLLIVIER=-Maire de MAURENS
Vice-Président chargé de l’action sociale en direction de la petite enfance, de la jeunesse, de l’adolescence et des seniors-Mr J-Luc GROSS-Maire de BEAUPOUYET
Vice-Président chargé de la voirie et de l’accessibilité-Mr Bernard DENOIX-Maire de BELEYMAS
Vice-Président chargé du tourisme, de l’animation touristique, des chemins de randonnée et du vélo route voie verte-Mr Daniel TOURNIER-Maire de ST ETIENNE DE PUYCORBIER
Vice-Président chargé du développement durable, du numérique, de la forêt, des rivières- Mme Flore BOYER-Maire de BEAUREGARD ET BASSAC
Vice-Président chargé de l’assainissement et des ordures ménagères-Mr J-Claude ECLANCHER-Maire de ST LAURENT DES HOMMES
Liste des Elus qui siègent par Commune à cette nouvelle CDC
Nom/Prénom | Communes |
GROSS J-Luc | BEAUPOUYET |
BOYER Flore | BEAUREGARD ET BASSAC |
DENOIX Bernard | BELEYMAS |
MATHIEU Bertrand | BOURGNAC |
MALAUBIER Gérard | CAMPSEGRET |
CHINOUILH Laurette | CLERMONT DE BEAUREGARD |
GOUDEAU Claudine | DOUVILLE |
DEFFREIX J-Pierre | EGLISE NEUVE D'ISSAC |
LIMOUSI Lucien | ISSAC |
DELAGE J-Pierre | LAVEYSSIERE |
MELKEBEKE J-François | LES LECHES |
OLLIVIER Alain | MAURENS |
CASERIS J-Claude | MAURENS |
WYSS Denise | MAURENS |
PREVOT J-Claude | MONTAGNAC LA CREMPSE |
TRIQUART Stéphane | MUSSIDAN |
BARRY Isabelle | MUSSIDAN |
EHRISMANN Christophe | MUSSIDAN |
ESCAT Liliane | MUSSIDAN |
FAURE Bernadette | MUSSIDAN |
FLAMANT Philippe | MUSSIDAN |
FROIDEFON Jacques | MUSSIDAN |
PALISSE Alain | MUSSIDAN |
VILLENEUVE Agnés | MUSSIDAN |
TOURNIER Alain | ST ETIENNE DE PUYCORBIER |
CROUZILLE P-André | ST FRONT DE PRADOUX |
OLIVIER Serge | ST FRONT DE PRADOUX |
PAILLOT M-Claude | ST FRONT DE PRADOUX |
GUERINEL Bernard | ST GEORGES DE MONTCLAR |
DAREAU J-Claude | ST HILAIRE D'ESTISSAC |
VEYSSIERE M-Rose | ST JEAN D'ESTISSAC |
CUVELIER Raymond | ST JEAN D'EYRAUD |
GAY Annick | ST JULIEN DE CREMPSE |
ECLANCHER J-Claude | ST LAURENT DES HOMMES |
CADE Nicole | ST LAURENT DES HOMMES |
MILLAC Thierry | ST LAURENT DES HOMMES |
MASSIAS J-Luc | ST LOUIS EN L'ISLE |
DURST Hervé | ST MARTIN DES COMBES |
TOMSKI J-Luc | ST MARTIN L'ASTIER |
FLORENTY Michel | ST MEDARD DE MUSSIDAN |
COUZON Ghislaine | ST MEDARD DE MUSSIDAN |
DELORT Fabienne | ST MEDARD DE MUSSIDAN |
LESSENOT Sylvain | ST MEDARD DE MUSSIDAN |
MALARD J-François | ST MEDARD DE MUSSIDAN |
DURANT Serge | ST MICHEL DE DOUBLE |
CAMPAGNAUD Michel | VILLAMBLARD |
ALARY J-Luc | VILLAMBLARD |
Calendrier des permanences du Pays de l'Isle en Périgord dans le cadre du Programme Habitat
Le Schéma de cohérence territoriale (SCOT ou SCoT) est un document d'urbanisme français qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement et de paysage. Le Code de l'urbanisme fixe le régime des SCOT aux articles R.141-1 et suivants.
Scot du Pays de l'Isle (2.28 Mo)